NANOFLARE 1000 GAME
| Esneklik | Orta |
|---|---|
| Çerçeve | Graphite,Nanocell NEO,HM Graphite |
| Boyun | Built in T-Joint |
| Şaft | Grafit |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Sap | 4U (Avg. 83g) G5,6 |
| Kordaj tansiyon | 3U: 20 – 28 lbs |
| Renk | Yıldırım sarısı |
| Esneklik | Orta |
|---|---|
| Çerçeve | Graphite,Nanocell NEO,HM Graphite |
| Boyun | Built in T-Joint |
| Şaft | Grafit |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Sap | 4U (Avg. 83g) G5,6 |
| Kordaj tansiyon | 3U: 20 – 28 lbs |
| Renk | Yıldırım sarısı |
| Esneklik | Orta |
|---|---|
| Çerçeve | Grafit |
| Şaft | Grafit |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Sap | 4U (Avg. 83g) G5,6 |
| Kordaj tansiyon | 3U: 20 – 28 lbs |
| Renk | Yıldırım sarısı |
| Sertlik | Ekstra sert |
|---|---|
| Çerçeve | HM Graphite,NANOMETRIC DR,M40X,EX-HYPER MG |
| Şaft | HM Graphite / Ultra PE FIBER |
| Boyun | NEW Built-in T-Joint |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağrılık / Sap | 4U (Avg. 83g) G5,6、3U(Avg. 88g) G4,5,6 |
| Kordaj Tansiyon | 4U: 20 – 28 lbs 3U: 21 – 29 lbs |
| Renk | Yıldırım sarısı |
| Esneklik | Ekstra sert |
|---|---|
| Çerçeve | HM Graphite,NANOMETRIC DR,M40X,EX-HYPER MG |
| Boyun | NEW Built-in T-Joint |
| Şaft | HM Graphite / Ultra PE FIBER |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Sap | 4U (Avg. 83g) G5,6、3U(Avg. 88g) G4,5,6 |
| Kordaj tansiyon | 4U: 20 – 28 lbs 3U: 21 – 29 lbs |
| Renk | Yıldırım sarısı |
Orta seviye oynayan, daha uzun mesafeli atışlar yapmak isteyen oyunculara tavsiye edilir.
| Esneklik | Orta |
|---|---|
| Çerçeve | HM Graphite/ Nanocell NEO/ SUPER HMG |
| Şaft | HM Graphite |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 5U (Ave.78g) G4, 5 / 4U (Ave.83g) G4, 5 |
| Renk | Lacivert / Turuncu |
| Kordaj Tavsiye | Kontrol için: BG66 ULTIMAX Ofans için: AEROSONIC |
| Kordaj Tansiyonu | 5U: 19 – 26 lbs, 4U: 20 – 27 lbs |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO Frame, Built-in T-Joint, Control Support CAP, ISOMETRIC, Nanocell NEO, New Grommet Pattern, Sonic Flare System, Super Slim Shaft |
|---|---|
| Esneklik | Sert |
| Çerçeve materyeli | HM Graphite / Nanocell NEO / EX-HMG |
| Şaft materyeli | HM Graphite |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 5U (Ave.78g) G4,5 4U (Ave.83g) G4,5 |
| Renk | Sarı |
| Kordaj Tavsiye | Kontrol için: BG66 ULTIMAX, Güç için: AEROSONIC |
| Kordaj Tansiyon | 5U 19-26 lbs, 4U 20-27lbs |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO Frame, Control Support CAP, ISOMETRIC, M40X, New Built-in T-Joint, New Grommet Pattern, Solid Feel Core, Sonic Flare System, Super Slim Shaft |
|---|---|
| Esneklik | Orta |
| Çerçeve materyeli | HM Graphite / M40X / SUPER HMG |
| Şaft materyeli | HM Graphite |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 5U (Ave.78g) G5,6 4U (Ave.83g) G4,5,6 |
| Renk | Cam göbeeği veya kırmızı |
| Kordaj Tavsiyesi | Kontrol için BG66 ULTIMAX, Güç için: AEROSONIC |
| Kordaj Tansiyon | 5U 19-27 lbs, 4U 20-28lbs |
| Üretim Yeri | Japonya |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO+BOX Frame, Control Support CAP, ISOMETRIC, M40X, NANOMETRIC, New Built-in T-Joint, New Grommet Pattern, Solid Feel Core, Sonic Flare System, Ultra Slim Shaft |
|---|---|
| Esneklik | Sert |
| Çerçeve materyeli | HM Graphite / M40X / EX-HMG |
| Şaft materyeli | HM Graphite / NANOMETRIC |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Ave.83g) G5,6 3U (Ave.88g) G4,5,6 |
| Renk | Mat mavi |
| Kordaj Tavsiye | Kontrol için: BG66 ULTIMAX, Güç için: AEROBITE BOOST |
| Kordaj Tansiyon | 4U 20-28 lbs, 3U 21-29lbs |
| Üretim Yeri | Japonya |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO Frame, Built-in T-Joint, Control Support CAP, ISOMETRIC, Nanocell NEO, New Grommet Pattern, Sonic Flare System, Super Slim Shaft |
|---|---|
| Esneklik | Ekstra esnek |
| Çerçeve materyeli | Graphite / Nanocell NEO / HM Graphite |
| Şaft materyeli | Graphite |
| Ağırlık / Grip | 4U (Ave.83g) G7 |
| Renk | Turkuvaz |
| Kordaj Tansiyon | 4U 17-22lbs |