ARC7 PLAY
Teknik Özellikler:
| Sertlik | Esnek |
|---|---|
| Çerçeve | Graphite |
| Şaft | Graphite |
| Boyun | Built-in T-Joint / T-ANCHOR |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Avg. 83g) G5, 6 |
| Kordaj Tavsiye | 4U: 19 – 27 lbs |
| Renk | Gri / Sarı |
Showing 17–32 of 41 results
Teknik Özellikler:
| Sertlik | Esnek |
|---|---|
| Çerçeve | Graphite |
| Şaft | Graphite |
| Boyun | Built-in T-Joint / T-ANCHOR |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Avg. 83g) G5, 6 |
| Kordaj Tavsiye | 4U: 19 – 27 lbs |
| Renk | Gri / Sarı |
Teknik Özellikler:
| Sertlik | Orta |
|---|---|
| Çerçeve | HM Graphite / POCKETING BOOSTER |
| Şaft | HM Graphite / Ultra PE FIBER |
| Boyun | NEW Built-in T-Joint / T-ANCHOR |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Avg. 83g) G5, 6 |
| Kordaj Tavsiye | 4U: 19 – 27 lbs |
| Renk | Gri / Sarı |
| Menşe | Japonya |
Teknik Özellikler:
| Esneklik | Ekstra esnek |
|---|---|
| Çerçeve | Grafit |
| Şaft | Grafit |
| Boyun | Built-in T-Joint |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (80 – 84.9g) G4, 5 |
| Kordaj tansiyon | 4U: 20 – 28 lbs |
| Renk | Kırmızı |
Teknik Özellikler:
| Esneklik | Ekstra esnek |
|---|---|
| Çerçeve | Grafit |
| Şaft | Grafit |
| Boyun | Built-in T-Joint |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Avg. 83g) G4, 5 |
| Kordaj tansiyon | 4U: 20 – 28 lbs |
| Renk | Mavi |
Teknik Özellikler:
| Esneklik | Ekstra esnek |
|---|---|
| Çerçeve | HM Graphite / Tungsten |
| Şaft | HM Graphite / NANOMESH NEO |
| Boyun | Built-in T-Joint |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Avg. 83g) G4, 5 |
| Kordaj tansiyon | 4U: 20 – 35 lbs |
| Renk | Mavi / Siyah |
Teknik Özellikler:
| Esneklik | Ekstra esnek |
|---|---|
| Çerçeve | Grafit |
| Şaft | Grafit |
| Boyun | Built-in T-Joint |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Avg. 83g) G4, 5 |
| Kordaj tansiyon | 4U: 20 – 28 lbs |
| Renk | Misket limonu |
Teknik Özellikler:
| Esneklik | Orta |
|---|---|
| Çerçeve | HM Graphite / Tungsten |
| Şaft | HM Graphite / NANOMESH NEO |
| Boyun | Built-in T-Joint |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Avg. 83g) G4, 5 |
| Kordaj tansiyon | 4U: 20 – 35 lbs |
| Renk | Mavi / Siyah |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | Dual Optimum System, Nanometric DR, Solid Feel Core, New Grommet Pattern, AERO+BOX Frame, Isometric, New Built-in T-Joint, Nanometric, Control Support Cap |
|---|---|
| Esneklik | Sert |
| Çerçeve materyeli | H.M. GRAPHITE + NANOMETRIC DR + Vibslayer Carbon |
| Şaft materyeli | H.M. Graphite + NANOMETRIC |
| Ağırlık / Grip | 3U (Ave.88g) G4, 5 |
| Renk | Gece Siyahı |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO+BOX Frame, Control Support CAP, DUAL OPTIMUM SYSTEM, ISOMETRIC, NANOMETRIC, NANOMETRIC DR, New Built-in T-Joint, New Grommet Pattern, Solid Feel Core, Super Slim Shaft |
|---|---|
| Esneklik | Sert |
| Çerçeve materyeli | HM Graphite / NANOMETRIC DR / NICKEL-TITANIUM FIBER |
| Şaft materyeli | HM Graphite / NANOMETRIC |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Ave.83g) G4,5,6 |
| Renk | Magenta |
| Kordaj Tansiyon | 4U 19-26lbs |
| Üretim Yeri | Japonya |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO+BOX Frame, Built-in T-Joint, Control Support CAP, DUAL OPTIMUM SYSTEM, ISOMETRIC, New Grommet Pattern |
|---|---|
| Esneklik | Extra esnek |
| Çerçeve materyeli | HM Graphite / NANOMETRIC |
| Şaft materyeli | Graphite |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 4U (Ave.83g) G4,5 |
| Renk | Turuncu/kırmızı |
| Kordaj Tansiyon | 4U 19-24lbs |
| Üretim Yeri | Japonya |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO+BOX Frame, Compact Frame, Control Support CAP, DUAL OPTIMUM SYSTEM, DUORA Grommet Design, Extra Slim Shaft, HORIZONTAL – A CONCEPT, ISOMETRIC, NANOMETRIC, NANOMETRIC DR, New Built-in T-Joint, New Grommet Pattern, Solid Feel Core |
|---|---|
| Esneklik | Ekstra sert |
| Çerçeve materyeli | HM Graphite / NANOMETRIC DR / Hyper-MG |
| Şaft materyeli | HM Graphite / NANOMETRIC / EX-HMG |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 3U (Ave.88g) G4,5 2U (Ave.93g) G4,5 |
| Renk | Siyah-beyaz |
| Kordaj Tavsiye | Kontrol için: AEROBITE, Güç için: BG66F |
| Kordaj Tansiyon | 3U 20-28lbs, 2U 21-29lbs |
| Üretim Yeri | Japonya |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | ISOMETRIC, MUSCLE POWER Frame |
|---|---|
| Çerçeve materyeli | Alüminyum |
| Şaft materyeli | Çelik |
| Ağırlık / Grip | U (105g) G4 |
| Renk | Mavi ve Turuncu |
| Kordaj Tansiyon | U 16-20lbs |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | ISOMETRIC, MUSCLE POWER Frame |
|---|---|
| Çerçeve materyeli | Alüminyum |
| Şaft materyeli | Çelik |
| Ağırlık / Grip | U (105g and below) G4 |
| Renk | Misket limonu veya Turuncu |
| Kordaj Tansiyon | U 16-20lbs |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | ISOMETRIC, MUSCLE POWER Frame |
|---|---|
| Çerçeve materyeli | Alüminyum |
| Şaft materyeli | Grafit & Plastik |
| Ağırlık / Grip | 2U (93g) G4 |
| Renk | Mavi |
| Kordaj Tansiyon | 2U 16-20lbs |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO Frame, Built-in T-Joint, Control Support CAP, ISOMETRIC, Nanocell NEO, New Grommet Pattern, Sonic Flare System, Super Slim Shaft |
|---|---|
| Esneklik | Orta |
| Çerçeve materyeli | HM Graphite/ Nanocell NEO/ SUPER HMG |
| Şaft materyeli | HM Graphite |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 5U (Ave.78g) G4,5 4U (Ave.83g) G4,5 |
| Renk | Kırmızı |
| Kordaj Tavsiyesi | Kontrol için: BG66 ULTIMAX, Güç için: AEROSONIC |
| Kordaj Tansiyon | 5U 19-26lbs, 4U 20-27lbs |
Teknik Özellikler:
| Ürün Teknolojileri | AERO Frame, Built-in T-Joint, Control Support CAP, ISOMETRIC, Nanocell NEO, New Grommet Pattern, Sonic Flare System, Super Slim Shaft |
|---|---|
| Esneklik | Sert |
| Çerçeve materyeli | HM Graphite / Nanocell NEO / EX-HMG |
| Şaft materyeli | HM Graphite |
| Uzunluk | 10 mm daha uzun |
| Ağırlık / Grip | 5U (Ave.78g) G4,5 4U (Ave.83g) G4,5 |
| Renk | Sarı |
| Kordaj Tavsiye | Kontrol için: BG66 ULTIMAX, Güç için: AEROSONIC |
| Kordaj Tansiyon | 5U 19-26 lbs, 4U 20-27lbs |